|
| ||||||||||
JC centilong | ||||||||||
| 167 |
173 |
179 |
185 |
190 |
195 |
200 |
205 | |||
| Rinta | 90 | 93 | 96 | 99 | 101 | 104 | 107 | 110 | ||
| Vyötärö | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | ||
| Hiha | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||
| Haara | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | ||
| Takin |
72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | ||
| pituus | ||||||||||
|
| ||||||||||
JC centilong | ||||||||||
| 167 |
173 |
179 |
185 |
190 |
195 |
200 |
205 | |||
| Rinta | 90 | 93 | 96 | 99 | 101 | 104 | 107 | 110 | ||
| Vyötärö | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | ||
| Hiha | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||
| Haara | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | ||
| Takin |
72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | ||
| pituus | ||||||||||