![]() | ||||||||||
| JC centilong | ||||||||||
| 167 |
173 |
179 |
185 |
190 |
195 |
200 |
205 | Обхват груди |
90 | 93 | 96 | 99 | 101 | 104 | 107 | 110 | Обхват талии |
73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | Обхват бедер |
94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | Длина рукава |
59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | Длина брюк (внутренняя) |
82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | Длина пиджака |
74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
![]() | ||||||||||

