![]() | ||||||||||
SE kort bastant | ||||||||||
| 92 |
96 |
100 |
104 |
108 |
112 |
116 |
120 |
124 |
128 | |
| Bröstvidd | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Midjevidd | 88 | 92 | 96 | 100 | 104,5 | 109 | 113,5 | 118 | 122,5 | 127 |
| Ärmlängd | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 | 68 |
| Beninngerlängd | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 |
| Kavajlängd | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79,5 | 80 |
![]() | ||||||||||

